녹색 콩 쌀 과립 분말 포장 기계
개요 우리의 장점 > 자동 주입, 충전, 날짜 인쇄 및 백 밀봉. > PLC 제어, 인간-기계 인터페이스, 작동 및 유지 관리가 쉽습니다. > 서보 모터 및 광학 장치 장착
문의 보내기설명
기본정보
모양 기능 | 성형, 충전 |
전동식 | 전기 같은 |
재료 유형 | 식품 및 음료 공장 |
포장 | 가방 |
포장재 | 플라스틱 |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
필름 폭 | 220~520mm |
씰 폭 | 5-10mm |
정면의 폭 | 60-190mm |
측면 폭 | 40-110mm |
최대 필름 길이 | 350mm |
포장속도(비재료용) | 50 봉지/분 (재료 없음) |
전동식 필름 풀링 시스템 | 서보 모터 |
수평 밀봉 시스템 | 실린더 |
전압 | 5kW/220V/50(60)Hz |
예어 | 쌀 기계 |
기계 중량 | 660kg |
가스 압력 | 0,4~0,8MPa |
가스 소비 | 0.2m3/분 |
영화를 찍다 | 160~520mm |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 1820*1255*1954mm |
등록 상표 | 윌팩 |
기원 | 광동 |
HS 코드 | 842230 |
생산 능력 | 5/일 |
상품 설명
우리의 장점
>자동 투여, 충전, 날짜 인쇄 및 봉지 밀봉.
>PLC 제어, 인간-기계 인터페이스, 사용 및 유지 관리가 쉽습니다.
>높은 정확도를 보장하기 위해 서보 모터 및 광학 추적 장치가 장착되어 있습니다.
>기계의 프레임은 304호 스테인레스 스틸로 제작되었으며 개봉시 자동 정지 보호 기능이 장착되어 있습니다.
유형.
>고급 PLC 제어 시스템과 사용자 친화적인 터치 스크린 제어 인터페이스로 쉽고 빠른 작동이 보장됩니다.
포장 매개변수를 조정하기 위한 매개변수 설정입니다.
>새로운 체적 투여 및 진동 충전 방법, 높은 포장 정확도 및 손쉬운 청소.
>고정밀 온도 제어 시스템으로 씰이 더욱 안정적이고 아름답습니다.
>유럽과 미국의 디자인, 개방형 제어 상자, 청소 및 유지 관리가 더 편리합니다.
상품 설명
모델 | WP-HT5235 | WP-ET5235 |
필름 폭 | 220~520mm | 220~520mm |
씰 폭 | 5-10mm | 5-10mm |
정면의 폭 | 60-190mm | 60-190mm |
측면 폭 | 40-110mm | 40-110mm |
최대 필름 길이 | 350mm | 350mm |
포장 속도 (재료 없음) | 50 봉지/분 | 45 봉지/분 |
전동식 필름 풀링 시스템 | 서보 모터 | 서보 모터 |
수평 밀봉 전원 시스템 | 서보 모터 | 실린더 |
전압 | 6KW/220V/50(60)Hz | 5KW/220V/50(60)Hz |
가스 압력 | 0,6MPa | 0,6MPa |
가스 소비 | 0.3m3/분 | 0.7m3/분 |
기계 차원 | L*B*H=1820*1255*1954mm | L*B*H=1820*1255*1954mm |
기계 중량 | 700kg | 680kg |
상세 사진
인증
포장 및 배송
회사 프로필